MMA-AI.net
Free UFC predictions. Four years of relentless research by a former fighter turned AI researcher, focused on one goal: decoding UFC fights. No opinions. No bias. Just math.
Support on PatreonUFC 321
2026-10-25 ROI: +90.94%| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| hamdy abdelwahab vs chris barnett | hamdy abdelwahab | 85.5% | -591 | -395 | Hit! | 
| umar nurmagomedov vs mario bautista | umar nurmagomedov | 78.1% | -356 | -546 | Hit - No bet | 
| ludovit klein vs mateusz rebecki | ludovit klein | 66.5% | -198 | -138 | Hit! | 
| alexander volkov vs jailton almeida | alexander volkov | 61.3% | -158 | 182 | Hit! | 
| nasrat haqparast vs quillan salkilld | quillan salkilld | 58.1% | -138 | -110 | Hit! | 
| ikram aliskerov vs junyong park | ikram aliskerov | 57.2% | -133 | -270 | Hit - No bet | 
| azat maksum vs mitch raposo | azat maksum | 56.9% | -131 | -349 | Miss - No bet | 
| aleksandar rakic vs azamat murzakanov | azamat murzakanov | 54.9% | -121 | -119 | Hit! | 
| nathaniel wood vs jose delgado | jose delgado | 54.6% | -120 | -153 | Miss - No bet | 
| tom aspinall vs ciryl gane | tom aspinall | 53.3% | -114 | -406 | No contest - No bet | 
UFC Fight Night: de Ridder vs Allen
2025-10-18 ROI: -19.90% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| charles jourdain vs davey grant | charles jourdain | 72.4% | -261 | -113 | Hit! | 
| kyle nelson vs matt frevola | kyle nelson | 67.7% | -209 | 112 | Hit! | 
| kyle prepolec vs drew dober | drew dober | 66.1% | -194 | -468 | Hit - No bet | 
| cody gibson vs aoriqileng | cody gibson | 61.5% | -159 | -127 | Miss | 
| kevin holland vs mike malott | kevin holland | 59.1% | -144 | 115 | Miss | 
| bruno silva vs hyunsung park | hyunsung park | 57.4% | -134 | -243 | Miss - no bet | 
| marlon vera vs aiemann zahabi | marlon vera | 54.5% | -119 | 136 | Miss | 
| reinier de ridder vs brendan allen | reinier de ridder | 53.4% | -114 | -181 | Miss - no bet | 
UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot
2025-10-11 ROI: Pending ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| luan lacerda vs saimon oliveira | luan lacerda | 80.5% | -412 | -252 | Pending | 
| deiveson figueiredo vs montel jackson | montel jackson | 78.8% | -372 | -310 | Pending | 
| valter walker vs mohammed usman | valter walker | 75.5% | -308 | -319 | Pending | 
| ricardo ramos vs kaan ofli | ricardo ramos | 66.3% | -197 | -187 | Pending | 
| vicente luque vs joel alvarez | joel alvarez | 66.2% | -196 | -580 | Pending - No bet | 
| charles oliveira vs mateusz gamrot | mateusz gamrot | 62.1% | -163 | -112 | Pending | 
| jafel filho vs clayton carpenter | jafel filho | 55.5% | -124 | 102 | Pending | 
| vitor petrino vs thomas petersen | vitor petrino | 54.5% | -119 | -311 | Pending - No bet | 
UFC 320
2025-10-04 ROI: +17.13% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| edmen shahbazyan vs andre muniz | edmen shahbazyan | 83.7% | -515 | -281 | Hit! | 
| josh emmett vs youssef zalal | youssef zalal | 79.4% | -384 | -397 | Hit! | 
| punahele soriano vs nikolay veretennikov | punahele soriano | 75.9% | -314 | -231 | Hit! | 
| magomed ankalaev vs alex pereira | magomed ankalaev | 72.0% | -256 | -237 | Miss - No bet | 
| jiri prochazka vs khalil rountree jr. | jiri prochazka | 71.7% | -253 | -181 | Hit! | 
| abus magomedov vs joe pyfer | joe pyfer | 64.6% | -182 | -230 | Hit! | 
| ateba gautier vs ozzy diaz | ateba gautier | 63.9% | -177 | -936 | No fight - No bet | 
| merab dvalishvili vs cory sandhagen | merab dvalishvili | 59.9% | -149 | -384 | Hit - No bet | 
| chris gutierrez vs farid basharat | chris gutierrez | 55.4% | -124 | 321 | Miss | 
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes
2025-09-27 ROI: +3.44% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| navajo stirling vs rodolfo bellato | navajo stirling | 82.4% | -468 | -220 | Hit! | 
| jake matthews vs neil magny | jake matthews | 75.2% | -303 | -450 | Miss | 
| jack jenkins vs ramon taveras | jack jenkins | 74.6% | -294 | -290 | Hit! | 
| jimmy crute vs ivan erslan | jimmy crute | 64.5% | -181 | -220 | Hit! | 
| jamie mullarkey vs rolando bedoya | jamie mullarkey | 61.7% | -105 | -105 | Hit! | 
| carlos ulberg vs dominick reyes | carlos ulberg | 56.8% | -131 | -185 | Hit - No bet | 
| tom nolan vs charlie campbell | charlie campbell | 52.2% | -109 | 125 | Miss | 
UFC Fight Night: Lopes vs Silva
2025-09-13 ROI: +15.11% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| rafa garcia vs jared gordon | rafa garcia | 69.9% | -232 | 190 | Hit! | 
| alexander hernandez vs diego ferreira | alexander hernandez | 63.7% | -175 | -142 | Hit! | 
| diego lopes vs jean silva | jean silva | 63.4% | -173 | -287 | Miss | 
| claudio puelles vs joaquin silva | claudio puelles | 56.5% | -129 | -117 | Miss | 
| jose medina vs dusko todorovic | dusko todorovic | 54.8% | -121 | -321 | Hit - No bet | 
| kelvin gastelum vs dustin stoltzfus | kelvin gastelum | 53.0% | -112 | -255 | Hit - No bet | 
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho
2025-09-06 ROI: +12.50% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| oumar sy vs brendson ribeiro | oumar sy | 73.2% | -272 | -592 | Hit - No bet | 
| modestas bukauskas vs paul craig | modestas bukauskas | 68.0% | -212 | -346 | Hit - No bet | 
| nassourdine imavov vs caio borralho | nassourdine imavov | 57.2% | -133 | 108 | Hit! | 
| bolaji oki vs mason jones | bolaji oki | 56.7% | -131 | 117 | Miss | 
| benoit saint denis vs mauricio ruffy | benoit saint denis | 53.7% | -115 | 142 | Hit! | 
| sam patterson vs trey waters | trey waters | 51.8% | -107 | 155 | Miss | 
UFC 319
2025-08-16 ROI: -50.93% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| chase hooper vs alexander hernandez | chase hooper | 80.4% | -410 | -320 | Miss | 
| dricus du plessis vs khamzat chimaev | dricus du plessis | 71.1% | -246 | 184 | Miss | 
| geoff neal vs carlos prates | geoff neal | 62.6% | -167 | 201 | Miss | 
| edson barboza vs drakkar klose | edson barboza | 61.5% | -159 | -152 | Miss | 
| gerald meerschaert vs michal oleksiejczuk | michal oleksiejczuk | 55.0% | -122 | -229 | Hit! | 
| jared cannonier vs michael page | michael page | 54.9% | -121 | -197 | Hit! | 
UFC Fight Night
2025-08-09 ROI: -47.86% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| steve erceg vs ode osbourne | steve erceg | 85.9% | -609 | -400 | Hit! | 
| eryk anders vs christian leroy duncan | christian leroy duncan | 81.7% | -334 | -435 | Hit - No bet | 
| roman dolidze vs anthony hernandez | anthony hernandez | 73.7% | -313 | -280 | Hit! | 
| andre fili vs christian rodriguez | christian rodriguez | 68.3% | -281 | -215 | Miss | 
| uros medic vs gilbert urbina | gilbert urbina | 52.5% | -110 | 351 | Miss | 
| miles johns vs jean matsumoto | miles johns | 63.9% | -179 | 266 | Miss | 
UFC Fight Night
2025-08-01 ROI: +6.53% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| rinya nakamura vs nathan fletcher | rinya nakamura | 81.7% | -444 | -425 | Hit! | 
| rodolfo vieira vs tresean gore | rodolfo vieira | 81.4% | -438 | -218 | Hit! | 
| tatsuro taira vs hyunsung park | tatsuro taira | 80.1% | -402 | -360 | Hit! | 
| mateusz rebecki vs chris duncan | mateusz rebecki | 78.4% | -362 | -225 | Miss | 
| rafael estevam vs felipe bunes | rafael estevam | 76.6% | -325 | -625 | Hit - No bet | 
| neil magny vs elizeu zaleski dos santos | neil magny | 57.3% | -134 | 142 | Hit! | 
| elves brener vs esteban ribovics | elves brener | 62.9% | -169 | 225 | Miss | 
UFC 319
2025-07-26 ROI: -31.39% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| shara magomedov vs marc-andre barriault | shara magomedov | 86.3% | -629 | -642.2 | Hit! | 
| bryce mitchell vs said nurmagomedov | bryce mitchell | 64.8% | -183 | -142.3 | Hit! | 
| petr yan vs marcus mcghee | petr yan | 64.0% | -178 | -387.4 | Hit! | 
| robert whittaker vs reinier de ridder | robert whittaker | 57.7% | -136 | -159.1 | Miss | 
| davey grant vs da'mon blackshear | da'mon blackshear | 53.9% | 116 | -343.1 | Miss | 
| nikita krylov vs bogdan guskov | nikita krylov | 58.7% | -102 | -196.6 | Miss | 
UFC 318
2025-07-19 ROI: -47.49% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| francisco prado vs nikolay veretennikov | francisco prado | 76.6% | -328 | -131 | Miss | 
| michael johnson vs daniel zellhuber | daniel zellhuber | 71.9% | -255 | -674 | Miss | 
| paulo costa vs roman kopylov | roman kopylov | 64.5% | -181 | -225 | Miss | 
| max holloway vs dustin poirier | max holloway | 64.0% | -177 | -135 | Hit! | 
| kevin holland vs daniel rodriguez | kevin holland | 61.5% | -159 | -588 | Miss | 
| jimmy crute vs marcin prachnio | jimmy crute | 59.4% | -146 | -333 | Hit! | 
| kyler phillips vs vinicius oliveira | vinicius oliveira | 58.7% | -141 | -146 | Hit! | 
| ryan spann vs lukasz brzeski | lukasz brzeski | 51.3% | -105 | 200 | Miss | 
| marvin vettori vs brendan allen | marvin vettori | 51.3% | -105 | 160 | Miss | 
UFC Fight Night: Lewis vs Teixeira
2025-07-12 ROI: +0.55% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| stephen thompson vs gabriel bonfim | gabriel bonfim | 72.6% | -265 | -434.78 | Hit! | 
| vitor petrino vs austen lane | vitor petrino | 65.3% | -188 | -721.65 | Hit! | 
| kennedy nzechukwu vs valter walker | kennedy nzechukwu | 65.1% | -186 | -201.15 | Miss | 
| calvin kattar vs steve garcia | steve garcia | 65.0% | -185 | 113.0 | Hit! | 
| jake matthews vs chidi njokuani | jake matthews | 62.1% | -164 | 117.0 | Hit! | 
| nate landwehr vs morgan charriere | morgan charriere | 61.5% | -159 | -266.16 | Hit! | 
| junior tafa vs tuco tokkos | junior tafa | 59.5% | -147 | -184.7 | Miss | 
| max griffin vs chris curtis | max griffin | 57.3% | -134 | 248.0 | Miss | 
UFC 317
2025-06-28 ROI: -100.00% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| ilia topuria vs charles oliveira | ilia topuria | 76.5% | -324 | -450.0 | Hit - no bet | 
| payton talbott vs felipe lima | felipe lima | 62.7% | -168 | -181.0 | Miss - no bet | 
| jack hermansson vs gregory rodrigues | jack hermansson | 60.8% | -155 | 184.0 | Miss | 
| terrance mckinney vs viacheslav borshchev | terrance mckinney | 59.7% | -148 | -169.0 | Hit - no bet | 
| brandon royval vs joshua van | brandon royval | 59.5% | -146 | 104.5 | Miss | 
| alexandre pantoja vs kai kara-france | kai kara-france | 58.6% | -141 | 196.5 | Miss | 
| beneil dariush vs renato moicano | beneil dariush | 55.9% | -126 | -106.0 | Miss | 
UFC Fight Night
2025-06-21 ROI: -100.00% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| ismail naurdiev vs junyong park | ismail naurdiev | 67.2% | -205 | 168.9 | Miss | 
| jamal hill vs khalil rountree jr. | jamal hill | 65.1% | -186 | 128.3 | Miss | 
| rafael fiziev vs ignacio bahamondes | ignacio bahamondes | 62.9% | -169 | -114 | Miss | 
| tagir ulanbekov vs rizat maksut | tagir ulanbekov | 62.0% | -163 | -350 | Cancelled | 
| nazim sadykhov vs nicolas mota | nazim sadykhov | 57.4% | -134 | -417 | Hit - No bet | 
| hamdy abdelwahab vs mohamed usman | hamdy abdelwahab | 54.0% | -117 | -175 | Miss - No bet | 
UFC Fight Night: Usman vs Buckley
2025-06-14 ROI: +94.97% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| mansur abdul-malik vs cody brundage | mansur abdul-malik | 80.6% | -415 | -921 | Hit - no bet | 
| edmen shahbazyan vs andre petroski | edmen shahbazyan | 72.8% | -268 | -154 | Hit! | 
| michael chiesa vs court mcgee | michael chiesa | 69.4% | -227 | -343 | Hit - no bet | 
| kamaru usman vs joaquin buckley | joaquin buckley | 68.0% | -212 | -251 | Miss - no bet | 
| phil rowe vs ange loosa | phil rowe | 64.3% | -180 | 125 | Hit! | 
| paul craig vs rodolfo bellato | rodolfo bellato | 60.6% | -153 | -376 | NC - no bet | 
| cody garbrandt vs raoni barcelos | raoni barcelos | 57.7% | -136 | -250 | Hit - no bet | 
| alonzo menifield vs oumar sy | oumar sy | 55.2% | -123 | -721 | Miss - no bet | 
| ricky simon vs cameron smotherman | ricky simon | 52.4% | -110 | -443 | Hit - no bet | 
UFC 316
2025-06-08 ROI: +15.00% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| bruno silva vs joshua van | joshua van | 81.0% | -425 | -697.7 | No bet - hit | 
| kelvin gastelum vs joe pyfer | joe pyfer | 65.9% | -192 | -400 | No bet - hit | 
| serghei spivac vs waldo cortes-acosta | waldo cortes-acosta | 57.2% | -133 | 130 | Hit! | 
| vicente luque vs kevin holland | kevin holland | 53.4% | -114 | -274.0 | No bet - hit | 
| merab dvalishvili vs sean o'malley | merab dvalishvili | 51.4% | -105 | -273.4 | No bet - hit | 
| azamat murzakanov vs brendson ribeiro | brendson ribeiro | 50.4% | -101 | 433.3 | Miss | 
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber
2025-05-31 ROI: -52.61% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| kurt holobaugh vs jordan leavitt | jordan leavitt | 68.0% | -212 | -237.2 | Hit! | 
| mateusz gamrot vs ludovit klein | ludovit klein | 59.7% | -148 | 135.0 | Miss | 
| jefel filho vs allan nascimento | jefel filho | 52.1% | -108 | 153.1 | Miss | 
UFC Fight Night Burns vs Morales
2025-05-17 ROI: +27.58% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| hyunsung park vs carlos hernandez | hyunsung park | 81.2% | -431 | -175.0 | Hit! | 
| gilbert burns vs michael morales | michael morales | 80.5% | -412 | -795.5 | Hit! | 
| sodiq yusuff vs mairon santos | mairon santos | 67.0% | -203 | -136.7 | Hit! | 
| dustin stoltzfus vs nursulton ruziboev | nursulton ruziboev | 63.4% | -173 | -301.5 | Hit! | 
| julian erosa vs melquizael costa | julian erosa | 58.6% | -141 | 155.0 | Miss | 
| jared gordon vs thiago moises | jared gordon | 58.1% | -138 | -111.8 | Hit! | 
UFC 315
2025-05-08 ROI: +68.01% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| daniel santos vs jeongyeong lee | daniel santos | 67.0% | -202 | 101.4 | Hit! | 
| benoit saint denis vs kyle prepolec | benoit saint denis | 64.6% | -182 | -1111.1111 | Hit! | 
| modestas bukauskas vs ion cutelaba | modestas bukauskas | 61.9% | -162 | -108.1081 | Hit! | 
| belal muhammad vs jack della maddalena | jack della maddalena | 60.6% | -153 | 149.1667 | Hit! | 
| marc-andre barriault vs bruno silva | bruno silva | 59.4% | -146 | 183.75 | Miss | 
| jose aldo vs aiemann zahabi | aiemann zahabi | 56.6% | -130 | 168.8 | Hit! | 
| mike malott vs charles radtke | mike malott | 53.3% | -113 | -181.1594 | Hit! | 
UFC Fight Night
2025-05-03 ROI: -24.80% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| thomas petersen vs don'tale mayes | thomas petersen | 71.6% | -252 | -252.71 | Hit! | 
| cory sandhagen vs deiveson figueiredo | cory sandhagen | 67.2% | -204 | -469.8 | Hit! | 
| gaston bolanos vs quang le | gaston bolanos | 65.4% | -188 | -151.52 | Miss | 
| montel jackson vs daniel marcos | montel jackson | 63.4% | -173 | -208.33 | Hit! | 
| santiago ponzinibbio vs daniel rodriguez | santiago ponzinibbio | 61.7% | -161 | -123.46 | Miss | 
| jeremy stephens vs mason jones | mason jones | 53.8% | -116 | -569.11 | Hit! | 
| reinier de ridder vs bo nickal | bo nickal | 51.6% | -106 | -308.37 | Miss | 
UFC on ESPN 66
2025-04-26 ROI: +4.31% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| ian garry vs carlos prates | ian garry | 76.2% | -319 | -114.57 | Hit! | 
| randy brown vs nicolas dalby | randy brown | 74.1% | -285 | -208.96 | Hit! | 
| chris gutierrez vs john castaneda | chris gutierrez | 69.1% | -224 | -125.79 | Hit! | 
| matt schnell vs jimmy flick | matt schnell | 63.1% | -171 | -257.35 | Hit! | 
| da'mon blackshear vs alatengheili | da'mon blackshear | 66.0% | -193 | -322.58 | Hit! | 
| giga chikadze vs david onama | david onama | 58.6% | -141 | -184.21 | Hit! | 
| anthony smith vs zhang mingyang | anthony smith | 52.2% | -109 | -514.71 | Miss | 
| ikram aliskerov vs andre muniz | andre muniz | 55.8% | -126 | 461.43 | Miss | 
| michel pereira vs abus magomedov | michel pereira | 57.3% | -133 | -160.86 | Miss | 
UFC 314
2025-04-12 ROI: -31.47% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| jim miller vs chase hooper | chase hooper | 76.3% | -321 | -870.0 | Hit! | 
| dan ige vs sean woodson | sean woodson | 61.4% | -158 | -176.0 | Miss | 
| michael chandler vs paddy pimblett | paddy pimblett | 60.2% | -151 | -153.0 | Hit! | 
| sedriques dumas vs michal oleksiejczuk | sedriques dumas | 59.7% | -148 | 162.0 | Miss | 
| nikita krylov vs dominick reyes | nikita krylov | 59.7% | -148 | -185.0 | Miss | 
| darren elkins vs julian erosa | julian erosa | 55.1% | -122 | -345.0 | Hit! | 
| alexander volkanovski vs diego lopes | diego lopes | 52.9% | -112 | 106.0 | Miss | 
| bryce mitchell vs jean silva | jean silva | 51.0% | -104 | -236.0 | Hit! | 
UFC Fight Night
2025-4-5 ROI: -56.48% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| josh emmett vs lerone murphy | lerone murphy | 66.5% | -198 | -327.1 | Hit! | 
| pat sabatini vs joanderson brito | joanderson brito | 63.4% | -173 | -238.1 | Miss | 
| brad tavares vs gerald meerschaert | gerald meerschaert | 47.6% | 110 | 180.0 | Miss | 
UFC Fight Night
2025-3-29 ROI: +20.86% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| jamall emmers vs gabriel miranda | jamall emmers | 79.9% | -398 | -331.13 | Hit! | 
| raul rosas jr. vs vince morales | raul rosas jr. | 77.1% | -337 | -334.73 | Hit! | 
| christian rodriguez vs melquizael costa | christian rodriguez | 71.6% | -252 | -147.87 | Miss | 
| rafa garcia vs vinc pichel | rafa garcia | 70.8% | -243 | -490.8 | Hit! | 
| edgar chairez vs cj vergara | edgar chairez | 70.4% | -238 | -295.2 | Hit! | 
| manuel torres vs drew dober | manuel torres | 68.6% | -219 | -123.08 | Hit! | 
| brandon moreno vs steve erceg | brandon moreno | 63.5% | -174 | -198.3 | Hit! | 
UFC Fight Night 255
2025-3-22 ROI: +68.94% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| gunnar nelson vs kevin holland | gunnar nelson | 68.3% | -215 | -147.4 | Miss | 
| guram kutateladze vs kaue fernandes | kaue fernandes | 67.3% | -206 | 324.0 | Hit! | 
| leon edwards vs sean brady | sean brady | 63.2% | -172 | -150.2 | Hit! | 
| marcin tybura vs mick parkin | mick parkin | 62.2% | -165 | -108.0 | Miss | 
| jan blachowicz vs carlos ulberg | carlos ulberg | 61.9% | -163 | -235.7 | Hit! | 
| jai herbert vs chris padilla | chris padilla | 58.7% | -142 | 107.6 | Hit! | 
| nathaniel wood vs morgan charriere | nathaniel wood | 55.5% | -125 | 142.0 | Hit! | 
UFC Fight Night
2025-3-15 ROI: +15.15% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| alexander hernandez vs kurt holobaugh | alexander hernandez | 74.1% | -286 | -218.0 | Hit! | 
| waldo cortes-acosta vs ryan spann | waldo cortes-acosta | 74.0% | -285 | -190.0 | Hit! | 
| marvin vettori vs roman dolidze | marvin vettori | 72.9% | -269 | -162.0 | Miss | 
| chidi njokuani vs elizeu zaleski dos santos | chidi njokuani | 59.8% | -149 | 169.0 | Hit! | 
| da'mon blackshear vs cody gibson | da'mon blackshear | 59.2% | -145 | -427.0 | Hit! | 
| daniel barez vs andre lima | daniel barez | 50.7% | -103 | 341.0 | Miss | 
UFC Fight Night
2025-03-01 ROI: +77.00% ▼cody brundage + danny barlow + chepe mariscal
                            +249
                            Miss
                        cody brundage + hyder amil + danny barlow
                            +657
                            Miss
                        manel kape + hyder amil + chepe mariscal
                            +431
                            Hit!
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| manel kape vs assu almabayev | manel kape | 60.1% | 
| cody brundage vs julian marquez | cody brundage | 74.0% | 
| nasrat haqparast vs esteban ribovics | nasrat haqparast | 59.5% | 
| hyder amil vs william gomis | hyder amil | 69.4% | 
| danny barlow vs sam patterson | danny barlow | 77.7% | 
| ricardo ramos vs chepe mariscal | chepe mariscal | 70.6% | 
UFC Fight Night
2025-02-22 ROI: -47.00% ▼song yadong + anthony hernandez + jean silva
                            +112
                            Hit!
                        song yadong + anthony hernandez + ibo aslan
                            +173
                            Miss
                        jean silva + ibo aslan + javid basharat
                            +159
                            Miss
                        rob font + andre fili + javid basharat
                            +573
                            Miss
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| henry cejudo vs song yadong | song yadong | 71.8% | 
| brendan allen vs anthony hernandez | anthony hernandez | 68.9% | 
| rob font vs jean matsumoto | rob font | 51.2% | 
| jean silva vs melsik baghdasaryan | jean silva | 66.5% | 
| ion cutelaba vs ibo aslan | ibo aslan | 63.1% | 
| andre fili vs melquizael costa | andre fili | 51.2% | 
| ricky simon vs javid basharat | javid basharat | 51.7% | 
UFC Fight Night
2025-02-15 ROI: -45.00% ▼gregory rodrigues + edmen shahbazyan + gabriel bonfim
                            +160
                            Miss
                        gregory rodrigues + youssef zalal + rodolfo vieira
                            +128
                            Miss
                        youssef zalal + edmen shahbazyan + gabriel bonfim
                            +120
                            Hit!
                        ismael bonfim + rodolfo vieira + gabriel bonfim
                            +183
                            Miss
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| jared cannonier vs gregory rodrigues | gregory rodrigues | 67.6% | 
| calvin kattar vs youssef zalal | youssef zalal | 65.8% | 
| edmen shahbazyan vs dylan budka | edmen shahbazyan | 73.3% | 
| ismael bonfim vs nazim sadykhov | ismael bonfim | 66.6% | 
| rodolfo vieira vs andre petroski | rodolfo vieira | 59.2% | 
| gabriel bonfim vs khaos williams | gabriel bonfim | 71.8% | 
| don'tale mayes vs valter walker | valter walker | 52.1% | 
UFC 312
2025-02-08 ROI: -0.25% ▼dricus du plessis + jake matthews + tom nolan
                            +299
                            Hit!
                        dricus du plessis + jake matthews + jack jenkins
                            +486
                            Miss
                        dricus du plessis + jack jenkins + tom nolan
                            +727
                            Miss
                        jake matthews + jack jenkins + tom nolan
                            +682
                            Miss
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| dricus du plessis vs sean strickland | dricus du plessis | 60% | 
| jake matthews vs francisco prado | jake matthews | 52% | 
| jack jenkins vs gabriel santos | jack jenkins | 63% | 
| tom nolan vs viacheslav borshchev | tom nolan | 54% | 
UFC Fight Night
2025-02-01 ROI: -100.00% ▼israel adesanya + sergei pavlovich + terrance mckinney
                            +153
                            Miss
                        israel adesanya + sergei pavlovich + fares ziam
                            +370
                            Miss
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| israel adesanya vs nassourdine imavov | israel adesanya | 52.2% | 
| sergei pavlovich vs jairzinho rozenstruik | sergei pavlovich | 68.8% | 
| fares ziam vs mike davis | fares ziam | 75.4% | 
| terrance mckinney vs damir hadzovic | terrance mckinney | 76.8% | 
UFC Fight Night
2025-01-18 ROI: +3.87% ▼islam makhachev + grant dawson + jailton almeida
                            -117
                            Hit!
                        islam makhachev + grant dawson + umar nurmagomedov
                            +110
                            Miss
                        islam makhachev + jailton almeida + umar nurmagomedov
                            -123
                            Miss
                        jiri prochazka + jailton almeida
                            +130
                            Hit!
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| islam makhachev vs renato moicano | islam makhachev | 72% | 
| merab dvalishvili vs umar nurmagomedov | umar nurmagomedov | 65% | 
| jiri prochazka vs jamahal hill | jiri prochazka | 58% | 
| jailton almeida vs serghei spivac | jailton almeida | 66% | 
| grant dawson vs diego ferreira | grant dawson | 65% | 
UFC Fight Night
2025-1-11 ROI: +46.40% ▼| Fight | Prediction | AI Win % | AI Odds | Vegas Odds | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| santiago ponzinibbio vs carlston harris | santiago ponzinibbio | 61.8% | -162 | -106 | Hit! | 
| cesar almeida vs abdul razak alhassan | cesar almeida | 72.7% | -266 | -296 | Hit! | 
| chris curtis vs roman kopylov | roman kopylov | 58.4% | -141 | -264 | Hit! | 
| punahele soriano vs uros medic | punahele soriano | 56.9% | -132 | 166 | Hit! | 
| thiago moises vs trey ogden | trey ogden | 50.4% | -102 | 152 | Miss | 
UFC Fight Night
2024-12-14 ROI: +3.81% ▼Daniel Marcos + Billy Quarantillo + Joel Alvarez
                            +186.09
                            Miss
                        Billy Quarantillo + Sean Woodson + Vitor Petrino
                            +264.08
                            Miss
                        Joaquin Buckley + Felipe Lima + Sean Woodson
                            +228.93
                            Hit!
                        Ramon Taveras + Joel Alvarez + Manel Kape
                            +192.61
                            Miss
                        Daniel Marcos + Joaquin Buckley + Michael Johnson
                            +193.94
                            Hit!
                        Ramon Taveras + Manel Kape + Vitor Petrino
                            +222.05
                            Miss
                        
                            All Fights
                            ▼
                        
                        | Fight | Prediction | Confidence | 
|---|---|---|
| Daniel Marcos vs Adrian Yanez | Daniel Marcos | 70% | 
| Joaquin Buckley vs Colby Covington | Joaquin Buckley | 84% | 
| Billy Quarantillo vs Cub Swanson | Billy Quarantillo | 69% | 
| Ramon Taveras vs Davey Grant | Ramon Taveras | 60% | 
| Joel Alvarez vs Drakkar Klose | Joel Alvarez | 90% | 
| Manel Kape vs Bruno Silva | Manel Kape | 74% | 
